計算式
BMI = 体重kg ÷ (身長m)2
適正体重 = (身長m)2 ×22
判定基準(成人)
日本肥満学会の判定基準
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(痩せ型) |
| 18.5〜25未満 | 普通体重 |
| 25〜30未満 | 肥満(1度) |
| 30〜35未満 | 肥満(2度) |
| 35〜40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
世界保健機関(WHO)の判定基準
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 16未満 | 痩せすぎ |
| 16.00〜16.99以下 | 痩せ |
| 17.00〜18.49以下 | 痩せぎみ |
| 18.50〜24.99以下 | 普通体重 |
| 25.00〜29.99以下 | 前肥満 |
| 30.00〜34.99以下 | 肥満(1度) |
| 35.00〜39.99以下 | 肥満(2度) |
| 40.00以上 | 肥満(3度) |
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。